Search 검색박스 닫기

Disaster / Public Safety Broadcast

  • Production
  • Pre-Release
  • Contact Us
Part
Number
Frequency
(MHz)
Gain
(dB)
P1dB
(dBm)
OIP3
(dBm)
NF
(dB)
Vcc
(V)
Id
(mA)
Package
(Type)
Status Remark
PW11A 5-500 19.7 24.0 43.4 4.4 5 80 SOT-89 At 140 MHz
PW118 5-500 29.2 20.9 40.3 2.8 4.6 115 SOT-89 At 70 MHz
PW119 5-500 22.2 20.6 41.0 2.9 4.65 115 SOT-89 At 140 MHz
PW210 5-6000 21.0 16.0 30.4 3.0 4.74 46 SOT-89 At 900 MHz
PNH16 5-3000 20.0 23.8 44.1 4.6 5 84 SOT-89 At 900 MHz
PM210E 150-1500 - - - - 3 7.5 SOT-26 Up/Down Mixer
PM210 150-1500 - - - - 3 7.5 SOT-26 Up/Down Mixer
PBC10A 5-1200 - - - - - - SMD Base Type Coupler
PBC15A 5-1200 - - - - - - SMD Base Type Coupler
PBS10A 5-1000 - - - - - - SMD Base Type Divider